Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule

Wahlbeteiligung: 78,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 2.022
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.537
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 485
Wähler insgesamt 1.127
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.124
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 192 17,5 % -12,0 150 13,6 % -15,8
CDU Bernstiel, Christoph 287 26,1 % +1,5 236 21,3 % -1,7
AfD Raue, Alexander 381 34,6 % +16,3 368 33,3 % +16,4
Die Linke Böttger, Janina 150 13,6 % +2,9 128 11,6 % +1,7
FDP Mark, Yana 22 2,0 % -6,1 41 3,7 % -5,0
GRÜNE Salis, Luca 25 2,3 % -0,9 40 3,6 % -0,2
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 14 1,3 % -1,1 10 0,9 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 19 1,7 % -0,0 10 0,9 % +0,1
Volt - - - 4 0,4 % +0,3
MLPD Mauson, Adrian Manuel 4 0,4 % +0,1 2 0,2 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 6 0,5 % +0,5 3 0,3 % +0,3
BSW - - - 114 10,3 % +10,3
Ungültige Stimmen 27 - - 21 - -
Gültige Stimmen 1.100 - - 1.106 - -

Methodische Hinweise