Wahlbezirk 57301 - LBZ für Blinde und Sehbehinderte

Wahlbeteiligung: 62,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57301 - LBZ für Blinde und Sehbehinderte
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.409
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.218
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 191
Wähler insgesamt 693
Wähler laut Wählerverzeichnis 693

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57301 - LBZ für Blinde und Sehbehinderte
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 106 15,4 % -14,6 99 14,3 % -17,2
CDU Bernstiel, Christoph 114 16,6 % -0,2 109 15,8 % +1,2
AfD Raue, Alexander 292 42,5 % +20,2 268 38,8 % +17,0
Die Linke Böttger, Janina 98 14,3 % -0,8 75 10,9 % -1,2
FDP Mark, Yana 21 3,1 % -1,7 11 1,6 % -4,1
GRÜNE Salis, Luca 21 3,1 % -1,5 24 3,5 % -1,0
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 16 2,3 % -1,6 9 1,3 % -1,9
Die PARTEI Pekel, Christopher 10 1,5 % +0,2 10 1,4 % +0,9
Volt - - - 2 0,3 % +0,1
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,4 % +0,3 1 0,1 % -0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 6 0,9 % +0,9 2 0,3 % +0,3
BSW - - - 81 11,7 % +11,7
Ungültige Stimmen 6 - - 2 - -
Gültige Stimmen 687 - - 691 - -

Methodische Hinweise