Wahlbezirk 57302 - LBZ für Blinde und Sehbehinderte

Wahlbeteiligung: 55,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57302 - LBZ für Blinde und Sehbehinderte
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.590
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.371
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 219
Wähler insgesamt 677
Wähler laut Wählerverzeichnis 676
Wähler mit Wahlschein 1

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57302 - LBZ für Blinde und Sehbehinderte
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 104 15,8 % -11,6 93 13,9 % -8,5
CDU Bernstiel, Christoph 106 16,1 % +0,2 89 13,3 % -0,8
AfD Raue, Alexander 292 44,2 % +14,1 280 41,9 % +13,8
Die Linke Böttger, Janina 111 16,8 % +5,7 94 14,1 % +3,1
FDP Mark, Yana 12 1,8 % -4,7 9 1,3 % -7,1
GRÜNE Salis, Luca 13 2,0 % -1,2 18 2,7 % -2,0
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 7 1,1 % -1,7 5 0,7 % -0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 9 1,4 % -1,0 7 1,0 % -0,9
Volt - - - 8 1,2 % +1,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,2 % -0,4 0 0,0 % -0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 0,8 % +0,8 2 0,3 % +0,3
BSW - - - 63 9,4 % +9,4
Ungültige Stimmen 17 - - 9 - -
Gültige Stimmen 660 - - 668 - -

Methodische Hinweise