Wahlbezirk 59301 - Grundschule Nietleben

Wahlbeteiligung: 26,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59301 - Grundschule Nietleben
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.083
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 800
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 283
Wähler insgesamt 689
Wähler laut Wählerverzeichnis 685
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59301 - Grundschule Nietleben
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 96 14,1 % -8,3 63 9,2 % -10,7
CDU Bernstiel, Christoph 185 27,2 % -3,3 149 21,8 % -3,0
AfD Raue, Alexander 268 39,4 % +16,0 262 38,2 % +16,6
Die Linke Böttger, Janina 51 7,5 % +0,3 50 7,3 % -1,2
FDP Mark, Yana 21 3,1 % -5,2 33 4,8 % -8,7
GRÜNE Salis, Luca 32 4,7 % +0,5 39 5,7 % -0,1
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 11 1,6 % -0,3 6 0,9 % +0,1
Die PARTEI Pekel, Christopher 9 1,3 % +0,5 6 0,9 % +0,3
Volt - - - 14 2,0 % +1,9
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 8 1,2 % +1,2 1 0,1 % +0,1
BSW - - - 62 9,1 % +9,1
Ungültige Stimmen 8 - - 4 - -
Gültige Stimmen 681 - - 685 - -

Methodische Hinweise