Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben

Wahlbeteiligung: 86,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.057
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 794
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 263
Wähler insgesamt 674
Wähler laut Wählerverzeichnis 669
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 95 14,2 % -6,4 67 10,0 % -9,4
CDU Bernstiel, Christoph 196 29,3 % -3,0 165 24,6 % -4,3
AfD Raue, Alexander 244 36,5 % +12,6 234 34,9 % +13,2
Die Linke Böttger, Janina 71 10,6 % +2,0 70 10,4 % +1,3
FDP Mark, Yana 23 3,4 % -3,4 36 5,4 % -5,6
GRÜNE Salis, Luca 24 3,6 % -0,7 31 4,6 % -1,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 7 1,0 % -0,0 5 0,7 % +0,0
Die PARTEI Pekel, Christopher 3 0,4 % -0,1 2 0,3 % +0,1
Volt - - - 7 1,0 % +1,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 2 0,3 % +0,1 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 3 0,4 % +0,4 1 0,1 % +0,1
BSW - - - 52 7,7 % +7,7
Ungültige Stimmen 6 - - 3 - -
Gültige Stimmen 668 - - 671 - -

Methodische Hinweise