Wahlbezirk 00701 - Klepzig, Kockwitz, Queis, Wiedersdorf

Wahlbeteiligung: 81,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00701 - Klepzig, Kockwitz, Queis, Wiedersdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.099
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 841
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 258
Wähler insgesamt 647
Wähler laut Wählerverzeichnis 646
Wähler mit Wahlschein 1

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00701 - Klepzig, Kockwitz, Queis, Wiedersdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 59 9,2 % -8,3 36 5,6 % -11,9
CDU Bernstiel, Christoph 152 23,6 % -3,1 126 19,5 % -4,9
AfD Raue, Alexander 310 48,2 % +23,5 301 46,7 % +23,9
Die Linke Böttger, Janina 60 9,3 % +3,0 50 7,8 % +2,4
FDP Mark, Yana 20 3,1 % -7,7 26 4,0 % -8,4
GRÜNE Salis, Luca 12 1,9 % -2,4 14 2,2 % -2,5
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 17 2,6 % -3,1 12 1,9 % -3,2
Die PARTEI Pekel, Christopher 8 1,2 % -0,2 8 1,2 % +0,1
Volt - - - 2 0,3 % +0,3
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,2 % -0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 4 0,6 % +0,6 4 0,6 % +0,6
BSW - - - 66 10,2 % +10,2
Ungültige Stimmen 4 - - 2 - -
Gültige Stimmen 643 - - 645 - -

Methodische Hinweise