Wahlbeteiligung: 24,9 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 12.353 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.388 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.965 |
Wähler insgesamt | 10.258 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 7.415 |
Wähler mit Wahlschein | 2.843 |
Stimmentabelle
Partei | Direktbewerber/innen | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Eigendorf, Eric | 1.209 | 11,9 % | -10,8 | 921 | 9,1 % | -12,5 |
CDU | Bernstiel, Christoph | 2.589 | 25,5 % | -0,8 | 2.115 | 20,8 % | -2,8 |
AfD | Raue, Alexander | 4.195 | 41,4 % | +19,1 | 3.967 | 39,0 % | +17,7 |
Die Linke | Böttger, Janina | 1.004 | 9,9 % | +1,2 | 864 | 8,5 % | +0,8 |
FDP | Mark, Yana | 399 | 3,9 % | -6,4 | 462 | 4,5 % | -7,8 |
GRÜNE | Salis, Luca | 266 | 2,6 % | -1,2 | 409 | 4,0 % | -1,2 |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 214 | 2,1 % | -0,9 | 113 | 1,1 % | -1,2 |
Die PARTEI | Pekel, Christopher | 145 | 1,4 % | +0,4 | 101 | 1,0 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 57 | 0,6 % | +0,4 | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 21 | 0,2 % | +0,0 | 8 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schröder, Martin | 97 | 1,0 % | +1,0 | 48 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | - | - | - | 1.109 | 10,9 % | +10,9 | |
Ungültige Stimmen | 119 | - | - | 84 | - | - | |
Gültige Stimmen | 10.139 | - | - | 10.174 | - | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.