Wahlbezirk 00802 - Zwebendorf

Wahlbeteiligung: 88,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00802 - Zwebendorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 568
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 453
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 115
Wähler insgesamt 395
Wähler laut Wählerverzeichnis 394
Wähler mit Wahlschein 1

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00802 - Zwebendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 36 9,2 % -4,2 26 6,6 % -7,7
CDU Bernstiel, Christoph 98 24,9 % -6,9 95 24,1 % -4,7
AfD Raue, Alexander 164 41,7 % +17,2 149 37,7 % +15,9
Die Linke Böttger, Janina 53 13,5 % +3,2 37 9,4 % +1,5
FDP Mark, Yana 19 4,8 % -5,8 24 6,1 % -7,6
GRÜNE Salis, Luca 5 1,3 % -1,8 16 4,1 % -0,2
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 8 2,0 % -1,9 2 0,5 % -3,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 5 1,3 % +1,0 6 1,5 % +1,2
Volt - - - 0 0,0 % -0,6
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,3 % -0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 4 1,0 % +1,0 2 0,5 % +0,5
BSW - - - 38 9,6 % +9,6
Ungültige Stimmen 2 - - 0 - -
Gültige Stimmen 393 - - 395 - -

Methodische Hinweise