Wahlbezirk 01101 - Spickendorf, Petersdorf

Wahlbeteiligung: 88,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 01101 - Spickendorf, Petersdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 507
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 418
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 89
Wähler insgesamt 362
Wähler laut Wählerverzeichnis 362

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 01101 - Spickendorf, Petersdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 33 9,3 % -7,8 22 6,2 % -11,7
CDU Bernstiel, Christoph 71 20,0 % -1,3 69 19,4 % +2,6
AfD Raue, Alexander 196 55,2 % +23,4 181 50,8 % +19,0
Die Linke Böttger, Janina 21 5,9 % -3,5 17 4,8 % -3,3
FDP Mark, Yana 10 2,8 % -8,0 13 3,7 % -11,7
GRÜNE Salis, Luca 6 1,7 % -3,6 9 2,5 % -2,0
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 6 1,7 % -1,1 3 0,8 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 7 2,0 % +1,3 4 1,1 % +1,1
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,3 % -0,1 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 4 1,1 % +1,1 1 0,3 % +0,3
BSW - - - 37 10,4 % +10,4
Ungültige Stimmen 7 - - 6 - -
Gültige Stimmen 355 - - 356 - -

Methodische Hinweise