Wahlbezirk 00001 - Petersberg

Wahlbeteiligung: 81,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00001 - Petersberg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 464
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 373
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 91
Wähler insgesamt 293
Wähler laut Wählerverzeichnis 293

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00001 - Petersberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 28 9,7 % -9,9 22 7,5 % -14,6
CDU Bernstiel, Christoph 67 23,2 % -6,8 50 17,1 % -10,1
AfD Raue, Alexander 141 48,8 % +25,0 136 46,6 % +24,0
Die Linke Böttger, Janina 27 9,3 % +2,7 27 9,2 % +4,2
FDP Mark, Yana 4 1,4 % -6,1 8 2,7 % -5,6
GRÜNE Salis, Luca 4 1,4 % -3,2 7 2,4 % -2,6
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 6 2,1 % -0,8 3 1,0 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 5 1,7 % -0,8 5 1,7 % +0,9
Volt - - - 3 1,0 % +0,6
MLPD Mauson, Adrian Manuel 2 0,7 % +0,7 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 1,7 % +1,7 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 30 10,3 % +10,3
Ungültige Stimmen 4 - - 1 - -
Gültige Stimmen 289 - - 292 - -

Methodische Hinweise