Gemeinde Petersberg

Wahlbeteiligung: 83,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Petersberg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 7.955
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.303
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.652
Wähler insgesamt 6.657
Wähler laut Wählerverzeichnis 5.079
Wähler mit Wahlschein 1.578

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Petersberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 778 11,8 % -10,0 636 9,6 % -11,5
CDU Bernstiel, Christoph 1.800 27,3 % -1,6 1.455 22,0 % -2,4
AfD Raue, Alexander 2.753 41,8 % +19,9 2.604 39,4 % +17,8
Die Linke Böttger, Janina 601 9,1 % +1,0 518 7,8 % +0,4
FDP Mark, Yana 210 3,2 % -6,0 275 4,2 % -7,3
GRÜNE Salis, Luca 165 2,5 % -1,6 260 3,9 % -1,8
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 128 1,9 % -0,8 78 1,2 % -1,0
Die PARTEI Pekel, Christopher 70 1,1 % -0,1 44 0,7 % +0,1
Volt - - - 48 0,7 % +0,6
MLPD Mauson, Adrian Manuel 17 0,3 % -0,0 5 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 63 1,0 % +1,0 19 0,3 % +0,3
BSW - - - 667 10,1 % +10,1
Ungültige Stimmen 72 - - 48 - -
Gültige Stimmen 6.585 - - 6.609 - -

Methodische Hinweise