Wahlbezirk 00005 - Kütten

Wahlbeteiligung: 87,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00005 - Kütten
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 292
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 259
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 33
Wähler insgesamt 223
Wähler laut Wählerverzeichnis 223

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00005 - Kütten
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 28 12,6 % -7,6 30 13,5 % -4,0
CDU Bernstiel, Christoph 77 34,7 % -2,9 65 29,3 % -5,7
AfD Raue, Alexander 73 32,9 % +19,1 71 32,0 % +18,2
Die Linke Böttger, Janina 20 9,0 % -4,3 14 6,3 % -4,8
FDP Mark, Yana 12 5,4 % -2,9 12 5,4 % -6,1
GRÜNE Salis, Luca 2 0,9 % -1,9 4 1,8 % -3,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 5 2,3 % +1,3 2 0,9 % +0,9
Die PARTEI Pekel, Christopher 0 0,0 % -1,8 0 0,0 % -0,5
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,5 % +0,5 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 4 1,8 % +1,8 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 24 10,8 % +10,8
Ungültige Stimmen 1 - - 1 - -
Gültige Stimmen 222 - - 222 - -

Methodische Hinweise