Wahlbezirk 00007 - Morl

Wahlbeteiligung: 87,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00007 - Morl
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 725
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 549
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 176
Wähler insgesamt 465
Wähler laut Wählerverzeichnis 465

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00007 - Morl
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 47 10,2 % -6,9 32 6,9 % -11,7
CDU Bernstiel, Christoph 116 25,2 % -2,5 90 19,4 % -5,9
AfD Raue, Alexander 225 48,9 % +20,2 216 46,7 % +21,6
Die Linke Böttger, Janina 34 7,4 % +1,0 37 8,0 % +1,5
FDP Mark, Yana 13 2,8 % -7,1 15 3,2 % -6,9
GRÜNE Salis, Luca 10 2,2 % -0,8 10 2,2 % -1,8
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 7 1,5 % -1,0 7 1,5 % -0,2
Die PARTEI Pekel, Christopher 5 1,1 % -0,6 3 0,6 % -0,1
Volt - - - 3 0,6 % +0,6
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 2 0,4 % +0,4 2 0,4 % +0,4
BSW - - - 48 10,4 % +10,4
Ungültige Stimmen 5 - - 2 - -
Gültige Stimmen 460 - - 463 - -

Methodische Hinweise