Wahlbezirk 00009 - Ostrau

Wahlbeteiligung: 79,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00009 - Ostrau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 684
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 582
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 102
Wähler insgesamt 444
Wähler laut Wählerverzeichnis 444

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 00009 - Ostrau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 47 10,7 % -9,2 44 10,0 % -11,5
CDU Bernstiel, Christoph 115 26,2 % -12,8 94 21,4 % -11,2
AfD Raue, Alexander 199 45,3 % +23,8 188 42,8 % +21,5
Die Linke Böttger, Janina 20 4,6 % -1,4 14 3,2 % -2,2
FDP Mark, Yana 21 4,8 % -2,5 24 5,5 % -4,5
GRÜNE Salis, Luca 12 2,7 % +0,6 12 2,7 % +0,0
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 8 1,8 % -0,1 8 1,8 % +0,5
Die PARTEI Pekel, Christopher 9 2,1 % +1,8 3 0,7 % +0,4
Volt - - - 4 0,9 % +0,9
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,2 % -0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 7 1,6 % +1,6 1 0,2 % +0,2
BSW - - - 47 10,7 % +10,7
Ungültige Stimmen 5 - - 5 - -
Gültige Stimmen 439 - - 439 - -

Methodische Hinweise