Briefwahlbezirk 90002 - Briefwahlbezirk 90002

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90002 - Briefwahlbezirk 90002
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 389
Wähler mit Wahlschein 389

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90002 - Briefwahlbezirk 90002
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 58 15,0 % -3,0
AfD 31 8,0 % -0,8
DIE LINKE 49 12,7 % -2,3
SPD 42 10,9 % -2,8
GRÜNE 47 12,1 % -7,0
FDP 14 3,6 % -0,9
Die PARTEI 16 4,1 % -2,8
FAMILIE 4 1,0 % +0,6
Tierschutzpartei 9 2,3 % -0,4
FREIE WÄHLER 7 1,8 % -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % -0,4
Volt 38 9,8 % +8,6
PIRATEN 2 0,5 % -0,5
ÖDP 0 0,0 % -1,0
MERA25 9 2,3 % +1,8
PdH 5 1,3 % +1,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 2 0,5 % -0,1
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 42 10,9 % +10,9
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 2 0,5 % +0,5
LETZTE GENERATION 5 1,3 % +1,3
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,5 % +0,5
Ungültige Stimmen 2 - -
Gültige Stimmen 387 - -

Methodische Hinweise