Briefwahl

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 34.014
Wähler mit Wahlschein 34.014

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 6.906 20,4 % +0,1
AfD 3.845 11,4 % +0,1
DIE LINKE 2.741 8,1 % -8,5
SPD 3.867 11,4 % -1,1
GRÜNE 4.225 12,5 % -5,7
FDP 1.183 3,5 % -1,7
Die PARTEI 1.157 3,4 % -0,9
FAMILIE 268 0,8 % +0,0
Tierschutzpartei 581 1,7 % +0,3
FREIE WÄHLER 433 1,3 % +0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 26 0,1 % -0,4
HEIMAT 36 0,1 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 166 0,5 % +0,1
Volt 1.630 4,8 % +4,0
PIRATEN 165 0,5 % -0,0
ÖDP 139 0,4 % -0,2
MERA25 136 0,4 % -0,4
PdH 134 0,4 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 64 0,2 % +0,1
DKP 24 0,1 % -0,1
Bündnis C 55 0,2 % -0,1
MLPD 19 0,1 % -0,0
BIG 13 0,0 % -0,0
SGP 7 0,0 % +0,0
ABG 29 0,1 % +0,1
dieBasis 100 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 141 0,4 % +0,4
BSW 5.072 15,0 % +15,0
DAVA 5 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 45 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 280 0,8 % +0,8
PDV 28 0,1 % +0,1
PdF 215 0,6 % +0,6
V-Partei³ 65 0,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 214 - -
Gültige Stimmen 33.800 - -

Methodische Hinweise