Briefwahlbezirk 90009 - Briefwahlbezirk 90009

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90009 - Briefwahlbezirk 90009
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 601
Wähler mit Wahlschein 601

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90009 - Briefwahlbezirk 90009
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 72 12,0 % -5,1
AfD 16 2,7 % -2,0
DIE LINKE 67 11,1 % -4,9
SPD 66 11,0 % -3,0
GRÜNE 162 27,0 % -0,4
FDP 29 4,8 % +0,8
Die PARTEI 32 5,3 % -0,7
FAMILIE 2 0,3 % -0,3
Tierschutzpartei 9 1,5 % +0,1
FREIE WÄHLER 7 1,2 % +0,6
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % -0,1
Volt 55 9,2 % +8,2
PIRATEN 5 0,8 % +0,4
ÖDP 3 0,5 % -0,3
MERA25 1 0,2 % -0,8
PdH 2 0,3 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 44 7,3 % +7,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 13 2,2 % +2,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 3 0,5 % +0,5
Ungültige Stimmen 0 - -
Gültige Stimmen 601 - -

Methodische Hinweise