Briefwahlbezirk 90010 - Briefwahlbezirk 90010

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90010 - Briefwahlbezirk 90010
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 603
Wähler mit Wahlschein 603

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90010 - Briefwahlbezirk 90010
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 155 25,7 % -0,1
AfD 81 13,4 % +0,8
DIE LINKE 36 6,0 % -10,9
SPD 64 10,6 % -3,3
GRÜNE 45 7,5 % -6,9
FDP 16 2,7 % -3,3
Die PARTEI 20 3,3 % +1,4
FAMILIE 7 1,2 % +0,6
Tierschutzpartei 9 1,5 % +0,9
FREIE WÄHLER 8 1,3 % +0,4
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,5
Volt 13 2,2 % +2,2
PIRATEN 3 0,5 % +0,2
ÖDP 2 0,3 % +0,2
MERA25 3 0,5 % +0,4
PdH 1 0,2 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 1 0,2 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,7 % +0,7
BSW 122 20,2 % +20,2
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,7 % +0,7
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 4 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 0 - -
Gültige Stimmen 603 - -

Methodische Hinweise