Briefwahlbezirk 90012 - Briefwahlbezirk 90012

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90012 - Briefwahlbezirk 90012
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 721
Wähler mit Wahlschein 721

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90012 - Briefwahlbezirk 90012
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 226 31,5 % +3,9
AfD 93 13,0 % -1,5
DIE LINKE 31 4,3 % -9,0
SPD 69 9,6 % +0,2
GRÜNE 79 11,0 % -4,0
FDP 18 2,5 % -4,6
Die PARTEI 18 2,5 % -0,4
FAMILIE 8 1,1 % +0,9
Tierschutzpartei 13 1,8 % +0,1
FREIE WÄHLER 5 0,7 % -1,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 4 0,6 % +0,6
Volt 13 1,8 % +1,8
PIRATEN 2 0,3 % +0,3
ÖDP 2 0,3 % -0,3
MERA25 0 0,0 % -0,4
PdH 2 0,3 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 122 17,0 % +17,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,6 % +0,6
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 4 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 4 - -
Gültige Stimmen 717 - -

Methodische Hinweise