Briefwahlbezirk 90013 - Briefwahlbezirk 90013

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90013 - Briefwahlbezirk 90013
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 478
Wähler mit Wahlschein 478

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 90013 - Briefwahlbezirk 90013
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 82 17,2 % +0,6
AfD 33 6,9 % -0,1
DIE LINKE 37 7,7 % -7,4
SPD 48 10,0 % -0,7
GRÜNE 91 19,0 % -10,0
FDP 13 2,7 % -2,2
Die PARTEI 22 4,6 % -1,1
FAMILIE 3 0,6 % +0,1
Tierschutzpartei 8 1,7 % +0,7
FREIE WÄHLER 5 1,0 % +0,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
Volt 28 5,9 % +4,2
PIRATEN 2 0,4 % -0,1
ÖDP 5 1,0 % -0,1
MERA25 5 1,0 % -0,8
PdH 2 0,4 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 5 1,0 % +0,6
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 3 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 63 13,2 % +13,2
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 2 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 11 2,3 % +2,3
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 6 1,3 % +1,3
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 0 - -
Gültige Stimmen 478 - -

Methodische Hinweise