Stadtteil Büschdorf

Wahlbeteiligung: 71,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtteil Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 3.870
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.977
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 893
Wähler insgesamt 1.955
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.943
Wähler mit Wahlschein 12

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtteil Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 463 23,9 % -2,2
AfD 549 28,3 % +8,4
DIE LINKE 78 4,0 % -9,0
SPD 193 10,0 % -2,2
GRÜNE 93 4,8 % -4,4
FDP 69 3,6 % -2,6
Die PARTEI 21 1,1 % -1,5
FAMILIE 20 1,0 % -0,7
Tierschutzpartei 24 1,2 % +0,1
FREIE WÄHLER 28 1,4 % -0,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 3 0,2 % -0,1
HEIMAT 3 0,2 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % -0,0
Volt 41 2,1 % +1,9
PIRATEN 1 0,1 % -0,1
ÖDP 2 0,1 % -0,3
MERA25 1 0,1 % -0,2
PdH 3 0,2 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 3 0,2 % +0,1
MLPD 0 0,0 % -0,1
BIG 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,6 % +0,6
BSW 298 15,4 % +15,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 4 0,2 % +0,2
PdF 12 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 17 - -
Gültige Stimmen 1.938 - -

Methodische Hinweise