Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf

Wahlbeteiligung: 73,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.789
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.330
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 459
Wähler insgesamt 896
Wähler laut Wählerverzeichnis 892
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 216 24,2 % -1,9
AfD 244 27,4 % +5,5
DIE LINKE 30 3,4 % -8,9
SPD 92 10,3 % -1,2
GRÜNE 38 4,3 % -4,0
FDP 32 3,6 % -2,3
Die PARTEI 9 1,0 % -1,0
FAMILIE 9 1,0 % -1,6
Tierschutzpartei 10 1,1 % +0,4
FREIE WÄHLER 12 1,3 % -1,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 3 0,3 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,3
Volt 21 2,4 % +1,8
PIRATEN 1 0,1 % +0,0
ÖDP 1 0,1 % -0,2
MERA25 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,1 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,1
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 5 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,7 % +0,7
BSW 150 16,8 % +16,8
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 6 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 5 - -
Gültige Stimmen 891 - -

Methodische Hinweise