Wahlbezirk 41201 - Förderschule Pestalozzischule

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41201 - Förderschule Pestalozzischule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.857
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.418
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 439
Wähler insgesamt 775
Wähler laut Wählerverzeichnis 772
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41201 - Förderschule Pestalozzischule
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 183 23,9 % +6,6
AfD 130 17,0 % +1,8
DIE LINKE 45 5,9 % -14,1
SPD 94 12,3 % -1,5
GRÜNE 60 7,8 % -5,6
FDP 25 3,3 % -1,9
Die PARTEI 24 3,1 % -0,4
FAMILIE 6 0,8 % -0,3
Tierschutzpartei 7 0,9 % -0,1
FREIE WÄHLER 8 1,0 % -0,9
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1,4
HEIMAT 1 0,1 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % -0,3
Volt 21 2,7 % +2,7
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
ÖDP 2 0,3 % -0,3
MERA25 1 0,1 % -0,4
PdH 2 0,3 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
BIG 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,8 % +0,8
BSW 127 16,6 % +16,6
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 9 1,2 % +1,2
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Ungültige Stimmen 10 - -
Gültige Stimmen 765 - -

Methodische Hinweise