Wahlbezirk 41203 - Grundschule Diesterweg

Wahlbeteiligung: 68,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41203 - Grundschule Diesterweg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.766
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.350
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 416
Wähler insgesamt 836
Wähler laut Wählerverzeichnis 831
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41203 - Grundschule Diesterweg
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 166 20,0 % +1,2
AfD 223 26,9 % +6,6
DIE LINKE 42 5,1 % -9,4
SPD 87 10,5 % -1,8
GRÜNE 46 5,5 % -8,7
FDP 27 3,3 % -3,1
Die PARTEI 11 1,3 % -0,2
FAMILIE 7 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei 15 1,8 % +0,2
FREIE WÄHLER 10 1,2 % -1,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 3 0,4 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,6 % -0,0
Volt 26 3,1 % +2,6
PIRATEN 4 0,5 % +0,1
ÖDP 1 0,1 % -0,2
MERA25 1 0,1 % -0,1
PdH 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,4 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 2 0,2 % +0,1
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 138 16,6 % +16,6
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 7 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 6 - -
Gültige Stimmen 830 - -

Methodische Hinweise