Wahlbezirk 41204 - Grundschule Diesterweg

Wahlbeteiligung: 64,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41204 - Grundschule Diesterweg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.511
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.271
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 240
Wähler insgesamt 753
Wähler laut Wählerverzeichnis 752
Wähler mit Wahlschein 1

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41204 - Grundschule Diesterweg
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 154 20,8 % +1,4
AfD 228 30,7 % +11,4
DIE LINKE 32 4,3 % -11,4
SPD 88 11,9 % -2,4
GRÜNE 32 4,3 % -5,8
FDP 26 3,5 % -1,2
Die PARTEI 11 1,5 % -0,7
FAMILIE 8 1,1 % -0,1
Tierschutzpartei 11 1,5 % -1,0
FREIE WÄHLER 5 0,7 % -0,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,6
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,1
Volt 8 1,1 % +0,5
PIRATEN 6 0,8 % +0,5
ÖDP 0 0,0 % -0,6
MERA25 1 0,1 % -0,2
PdH 2 0,3 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,2
DKP 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 1 0,1 % -0,2
BIG 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,7 % +0,7
BSW 115 15,5 % +15,5
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 11 - -
Gültige Stimmen 742 - -

Methodische Hinweise