Wahlbezirk 41205 - Grundschule Diesterweg

Wahlbeteiligung: 64,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41205 - Grundschule Diesterweg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.921
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.561
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 360
Wähler insgesamt 911
Wähler laut Wählerverzeichnis 907
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41205 - Grundschule Diesterweg
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 206 22,9 % +1,7
AfD 238 26,5 % +8,6
DIE LINKE 45 5,0 % -12,3
SPD 92 10,2 % -3,2
GRÜNE 38 4,2 % -5,1
FDP 33 3,7 % -0,7
Die PARTEI 15 1,7 % -1,0
FAMILIE 14 1,6 % +0,5
Tierschutzpartei 7 0,8 % -1,2
FREIE WÄHLER 13 1,4 % -0,8
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 3 0,3 % -0,8
HEIMAT 1 0,1 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 10 1,1 % +0,5
Volt 25 2,8 % +2,4
PIRATEN 3 0,3 % -0,0
ÖDP 1 0,1 % -0,9
MERA25 0 0,0 % -0,5
PdH 1 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 1 0,1 % -0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
BIG 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 132 14,7 % +14,7
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 13 - -
Gültige Stimmen 898 - -

Methodische Hinweise