Wahlbezirk 45103 - Grundschule Frieden

Wahlbeteiligung: 60,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 45103 - Grundschule Frieden
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.622
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.386
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 236
Wähler insgesamt 767
Wähler laut Wählerverzeichnis 760
Wähler mit Wahlschein 7

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 45103 - Grundschule Frieden
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 141 18,7 % -1,8
AfD 313 41,5 % +15,2
DIE LINKE 33 4,4 % -11,0
SPD 53 7,0 % -1,0
GRÜNE 15 2,0 % -6,3
FDP 13 1,7 % -4,0
Die PARTEI 13 1,7 % +0,3
FAMILIE 9 1,2 % -1,0
Tierschutzpartei 17 2,3 % +0,4
FREIE WÄHLER 11 1,5 % +0,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,1 % -0,9
HEIMAT 1 0,1 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 9 1,2 % +0,8
Volt 13 1,7 % +1,0
PIRATEN 5 0,7 % +0,5
ÖDP 1 0,1 % -0,0
MERA25 0 0,0 % -0,1
PdH 1 0,1 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 2 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 87 11,5 % +11,5
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,5 % +0,5
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Ungültige Stimmen 12 - -
Gültige Stimmen 755 - -

Methodische Hinweise