Wahlbezirk 45104 - Grundschule Radewell

Wahlbeteiligung: 66,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 45104 - Grundschule Radewell
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.067
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 860
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 207
Wähler insgesamt 522
Wähler laut Wählerverzeichnis 521
Wähler mit Wahlschein 1

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 45104 - Grundschule Radewell
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 135 26,1 % +0,7
AfD 168 32,4 % +7,5
DIE LINKE 15 2,9 % -9,6
SPD 38 7,3 % -1,9
GRÜNE 17 3,3 % -5,4
FDP 14 2,7 % -3,1
Die PARTEI 12 2,3 % +0,3
FAMILIE 3 0,6 % -0,6
Tierschutzpartei 3 0,6 % -0,4
FREIE WÄHLER 4 0,8 % -0,4
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,2
HEIMAT 2 0,4 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,0
Volt 10 1,9 % +1,7
PIRATEN 1 0,2 % -0,4
ÖDP 0 0,0 % -0,4
MERA25 0 0,0 % -0,4
PdH 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 1 0,2 % +0,2
BIG 1 0,2 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,2
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,8 % +0,8
BSW 81 15,6 % +15,6
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 5 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 4 - -
Gültige Stimmen 518 - -

Methodische Hinweise