Wahlbezirk 59201 - IAMO

Wahlbeteiligung: 79,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59201 - IAMO
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.671
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.197
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 474
Wähler insgesamt 902
Wähler laut Wählerverzeichnis 896
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59201 - IAMO
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 200 22,3 % +2,0
AfD 178 19,8 % -0,7
DIE LINKE 32 3,6 % -10,7
SPD 117 13,0 % -2,0
GRÜNE 61 6,8 % -4,5
FDP 31 3,5 % -3,1
Die PARTEI 9 1,0 % -1,4
FAMILIE 4 0,4 % -0,8
Tierschutzpartei 13 1,4 % +0,3
FREIE WÄHLER 18 2,0 % +0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % -0,1
Volt 29 3,2 % +2,7
PIRATEN 3 0,3 % +0,1
ÖDP 2 0,2 % -0,4
MERA25 1 0,1 % -0,3
PdH 2 0,2 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
MLPD 1 0,1 % -0,3
BIG 1 0,1 % +0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 172 19,2 % +19,2
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 8 0,9 % +0,9
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 5 - -
Gültige Stimmen 897 - -

Methodische Hinweise