Stadtteil Heide-Süd

Wahlbeteiligung: 79,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtteil Heide-Süd
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 3.864
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.783
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.081
Wähler insgesamt 2.100
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.086
Wähler mit Wahlschein 14

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtteil Heide-Süd
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 508 24,3 % +2,3
AfD 399 19,1 % +1,6
DIE LINKE 91 4,4 % -9,4
SPD 243 11,6 % -1,9
GRÜNE 155 7,4 % -6,2
FDP 90 4,3 % -1,8
Die PARTEI 27 1,3 % -1,5
FAMILIE 10 0,5 % -0,7
Tierschutzpartei 29 1,4 % +0,5
FREIE WÄHLER 32 1,5 % -0,6
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,0 % -0,5
HEIMAT 1 0,0 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,2 % -0,1
Volt 72 3,4 % +2,5
PIRATEN 5 0,2 % -0,0
ÖDP 5 0,2 % -0,3
MERA25 4 0,2 % -0,1
PdH 8 0,4 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 2 0,1 % -0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
MLPD 1 0,0 % -0,2
BIG 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 5 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,5 % +0,5
BSW 362 17,3 % +17,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 12 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 13 - -
Gültige Stimmen 2.087 - -

Methodische Hinweise