Wahlbezirk 59202 - IAMO

Wahlbeteiligung: 76,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59202 - IAMO
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.245
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 908
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 337
Wähler insgesamt 654
Wähler laut Wählerverzeichnis 649
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59202 - IAMO
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 165 25,4 % +1,1
AfD 128 19,7 % +5,5
DIE LINKE 43 6,6 % -9,8
SPD 81 12,5 % +0,5
GRÜNE 44 6,8 % -7,8
FDP 26 4,0 % +0,1
Die PARTEI 6 0,9 % -0,9
FAMILIE 3 0,5 % -0,6
Tierschutzpartei 6 0,9 % -0,0
FREIE WÄHLER 9 1,4 % -1,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,7
HEIMAT 1 0,2 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,3
Volt 16 2,5 % +0,8
PIRATEN 1 0,2 % +0,0
ÖDP 2 0,3 % -0,2
MERA25 1 0,2 % -0,1
PdH 2 0,3 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,0
DKP 2 0,3 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 106 16,3 % +16,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 4 - -
Gültige Stimmen 650 - -

Methodische Hinweise