Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau

Wahlbeteiligung: 77,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.488
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.104
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 384
Wähler insgesamt 809
Wähler laut Wählerverzeichnis 806
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 231 28,9 % +2,2
AfD 170 21,3 % +5,1
DIE LINKE 33 4,1 % -7,1
SPD 70 8,8 % -3,3
GRÜNE 67 8,4 % -6,8
FDP 28 3,5 % -3,8
Die PARTEI 26 3,3 % +1,6
FAMILIE 3 0,4 % -1,5
Tierschutzpartei 7 0,9 % -0,5
FREIE WÄHLER 4 0,5 % -1,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 4 0,5 % +0,4
Volt 24 3,0 % +2,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
ÖDP 1 0,1 % -1,3
MERA25 0 0,0 % -0,1
PdH 4 0,5 % +0,4
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 2 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 106 13,3 % +13,3
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,5 % +0,5
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 6 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 10 - -
Gültige Stimmen 799 - -

Methodische Hinweise