Stadtteile Dölau & Dölauer Heide

Wahlbeteiligung: 77,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtteile Dölau & Dölauer Heide
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 3.209
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.397
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 812
Wähler insgesamt 1.738
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.729
Wähler mit Wahlschein 9

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtteile Dölau & Dölauer Heide
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 462 26,9 % +2,0
AfD 412 24,0 % +5,3
DIE LINKE 56 3,3 % -7,8
SPD 159 9,2 % -2,7
GRÜNE 116 6,7 % -6,9
FDP 66 3,8 % -3,6
Die PARTEI 43 2,5 % +0,9
FAMILIE 13 0,8 % -1,5
Tierschutzpartei 17 1,0 % -0,8
FREIE WÄHLER 9 0,5 % -1,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 1 0,1 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 16 0,9 % +0,6
Volt 45 2,6 % +2,3
PIRATEN 3 0,2 % +0,1
ÖDP 4 0,2 % -0,5
MERA25 1 0,1 % -0,2
PdH 4 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +0,2
DKP 1 0,1 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 2 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 5 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,2 % +0,2
BSW 256 14,9 % +14,9
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 6 0,3 % +0,3
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 9 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 19 - -
Gültige Stimmen 1.719 - -

Methodische Hinweise