Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau

Wahlbeteiligung: 76,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.721
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.293
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 428
Wähler insgesamt 929
Wähler laut Wählerverzeichnis 923
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 231 25,1 % +1,8
AfD 242 26,3 % +5,5
DIE LINKE 23 2,5 % -8,4
SPD 89 9,7 % -2,1
GRÜNE 49 5,3 % -7,0
FDP 38 4,1 % -3,4
Die PARTEI 17 1,8 % +0,2
FAMILIE 10 1,1 % -1,4
Tierschutzpartei 10 1,1 % -1,0
FREIE WÄHLER 5 0,5 % -1,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 1 0,1 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 12 1,3 % +0,8
Volt 21 2,3 % +2,1
PIRATEN 3 0,3 % +0,3
ÖDP 3 0,3 % +0,1
MERA25 1 0,1 % -0,2
PdH 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 1 0,1 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 150 16,3 % +16,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 9 - -
Gültige Stimmen 920 - -

Methodische Hinweise