place
Wahlbezirk 10101 - Stadtwerke/EVH
Wahlbeteiligung: 67,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 144 | 22,8 % | 157 | 24,9 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 83 | 13,1 % | 85 | 13,5 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 96 | 15,2 % | 99 | 15,7 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 79 | 12,5 % | 53 | 8,4 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 114 | 18,0 % | 130 | 20,6 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 65 | 10,3 % | 44 | 7,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 26 | 4,1 % | 11 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,4 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 18 | 2,8 % | 9 | 1,4 % |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 8 | 1,3 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 7 | 1,1 % | 5 | 0,8 % |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.297 | - | 1.297 | - | |
| Wähler | 638 | - | 638 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 7 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 632 | 99,1 % | 631 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.297 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.039 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
| Wähler insgesamt | 638 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |