place
Stadt Halle (Saale)
Wahlbeteiligung: 62,0 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadt Halle (Saale) | |
| Wahlkreis 35 - Halle I | |
| Wahlkreis 36 - Halle II | |
| Wahlkreis 37 - Halle III | |
| Wahlkreis 38 - Halle IV |
Gewählte(r) Direktbewerber(in)
| Gebiet | Gewählte Person | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 35 - Halle I | Albrecht, Christian | CDU | 6.506 | 31,4 % |
| Wahlkreis 36 - Halle II | Tullner, Marco | CDU | 8.058 | 27,0 % |
| Wahlkreis 37 - Halle III | Godenrath, Kerstin | CDU | 7.958 | 23,0 % |
| Wahlkreis 38 - Halle IV | Keindorf, Thomas | CDU | 9.941 | 38,5 % |
Gewählte(r) Direktbewerber(in)
Zweitstimmenmehrheit Wahlkreise
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 32.463 | 29,2 % | 35.676 | 32,1 % |
| AfD | 17.503 | 15,8 % | 16.698 | 15,0 % |
| DIE LINKE | 16.951 | 15,3 % | 14.604 | 13,1 % |
| SPD | 13.625 | 12,3 % | 9.806 | 8,8 % |
| GRÜNE | 14.083 | 12,7 % | 15.440 | 13,9 % |
| FDP | 9.098 | 8,2 % | 8.044 | 7,2 % |
| FREIE WÄHLER | 4.496 | 4,0 % | 2.389 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 162 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1.761 | 1,6 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 431 | 0,4 % |
| LKR | - | - | 63 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 1.638 | 1,5 % | 1.400 | 1,3 % |
| Gartenpartei | - | - | 558 | 0,5 % |
| FBM | - | - | 73 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 589 | 0,5 % |
| dieBASIS | 1.160 | 1,0 % | 1.612 | 1,4 % |
| Klimaliste ST | - | - | 235 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 250 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 332 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 408 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 569 | 0,5 % |
| WiR2020 | - | - | 144 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 181.768 | - | 181.768 | - |
| Wähler | 112.697 | - | 112.697 | - |
| Ungültige Stimmen | 1.680 | 1,5 % | 1.453 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 111.017 | 98,5 % | 111.244 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 181.768 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 141.733 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40.035 |
| Wähler insgesamt | 112.697 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 37.188 |