place
Wahlbezirk 10102 - BBS IV Friedrich List
Wahlbeteiligung: 72,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 118 | 20,6 % | 132 | 23,0 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 48 | 8,4 % | 48 | 8,4 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 109 | 19,0 % | 78 | 13,6 % |
SPD | Matviyets, Igor | 72 | 12,5 % | 50 | 8,7 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 131 | 22,8 % | 143 | 24,9 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 57 | 9,9 % | 59 | 10,3 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 18 | 3,1 % | 16 | 2,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,9 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 15 | 2,6 % | 10 | 1,7 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 10 | 1,7 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.235 | - | 1.235 | - | |
Wähler | 578 | - | 578 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 574 | 99,3 % | 574 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 887 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wähler insgesamt | 578 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |