place
Wahlbezirk 10103 - Berufsbildende Schule V
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 148 | 17,8 % | 163 | 19,5 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 73 | 8,8 % | 71 | 8,5 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 151 | 18,1 % | 129 | 15,5 % |
SPD | Matviyets, Igor | 128 | 15,4 % | 81 | 9,7 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 189 | 22,7 % | 236 | 28,3 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 75 | 9,0 % | 66 | 7,9 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 29 | 3,5 % | 20 | 2,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 25 | 3,0 % | 19 | 2,3 % |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 15 | 1,8 % | 11 | 1,3 % |
Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.822 | - | 1.822 | - | |
Wähler | 841 | - | 841 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | 7 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 833 | 99,0 % | 834 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.822 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.299 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 523 |
Wähler insgesamt | 841 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |