place
Wahlbezirk 20702 - Grundschule Frohe Zukunft
Wahlbeteiligung: 74,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 218 | 34,6 % | 241 | 38,4 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 92 | 14,6 % | 91 | 14,5 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 81 | 12,9 % | 73 | 11,6 % |
SPD | Matviyets, Igor | 61 | 9,7 % | 57 | 9,1 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 63 | 10,0 % | 58 | 9,2 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 73 | 11,6 % | 58 | 9,2 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 18 | 2,9 % | 9 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,8 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 9 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,6 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 15 | 2,4 % | 12 | 1,9 % |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.257 | - | 1.257 | - | |
Wähler | 639 | - | 639 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 11 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 630 | 98,6 % | 628 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.257 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 934 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 323 |
Wähler insgesamt | 639 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |