place
Wahlbezirk 23001 - Sporthalle Giebichenstein-Gymnasium
Wahlbeteiligung: 79,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 183 | 21,4 % | 210 | 24,4 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 73 | 8,5 % | 73 | 8,5 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 166 | 19,4 % | 154 | 17,9 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 97 | 11,3 % | 68 | 7,9 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 194 | 22,7 % | 208 | 24,2 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 69 | 8,1 % | 60 | 7,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 20 | 2,3 % | 13 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 23 | 2,7 % | 16 | 1,9 % |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,6 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 31 | 3,6 % | 21 | 2,4 % |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,7 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.757 | - | 1.757 | - | |
| Wähler | 865 | - | 865 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | 6 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 856 | 99,0 % | 859 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.757 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.186 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 571 |
| Wähler insgesamt | 865 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 8 |