place
Wahlbezirk 23004 - Sekundarschule J. Ch. Reil
Wahlbeteiligung: 80,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 179 | 21,4 % | 202 | 24,2 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 69 | 8,3 % | 75 | 9,0 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 149 | 17,8 % | 130 | 15,6 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 108 | 12,9 % | 78 | 9,3 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 203 | 24,3 % | 225 | 26,9 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 61 | 7,3 % | 46 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 12 | 1,4 % | 7 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 28 | 3,4 % | 15 | 1,8 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 26 | 3,1 % | 34 | 4,1 % |
| Klimaliste ST | - | - | 4 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.675 | - | 1.675 | - | |
| Wähler | 846 | - | 846 | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,3 % | 10 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 835 | 98,7 % | 836 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.675 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.137 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 538 |
| Wähler insgesamt | 846 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 5 |