place
Wahlbezirk 23005 - Sekundarschule J. Ch. Reil
Wahlbeteiligung: 70,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 119 | 22,0 % | 155 | 28,7 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 42 | 7,8 % | 41 | 7,6 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 102 | 18,9 % | 81 | 15,0 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 98 | 18,1 % | 56 | 10,4 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 102 | 18,9 % | 131 | 24,2 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 48 | 8,9 % | 38 | 7,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 7 | 1,3 % | 5 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 11 | 2,0 % | 4 | 0,7 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 11 | 2,0 % | 10 | 1,8 % |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.252 | - | 1.252 | - | |
| Wähler | 541 | - | 541 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 540 | 99,8 % | 541 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.252 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 873 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 |
| Wähler insgesamt | 541 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 10 |