place
Wahlbezirk 23301 - Grundschule Frohe Zukunft
Wahlbeteiligung: 77,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 76 | 33,6 % | 81 | 36,0 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 35 | 15,5 % | 38 | 16,9 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 30 | 13,3 % | 23 | 10,2 % |
SPD | Matviyets, Igor | 20 | 8,8 % | 15 | 6,7 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 25 | 11,1 % | 17 | 7,6 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 23 | 10,2 % | 25 | 11,1 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 12 | 5,3 % | 6 | 2,7 % |
NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,2 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 1,8 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 4 | 1,8 % | 3 | 1,3 % |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,9 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 436 | - | 436 | - | |
Wähler | 228 | - | 228 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 226 | 99,1 % | 225 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 436 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 317 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 119 |
Wähler insgesamt | 228 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |