place
Wahlbezirk 30901 - Kita Sonnenschein
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 130 | 27,2 % | 127 | 26,5 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 114 | 23,8 % | 109 | 22,7 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 77 | 16,1 % | 69 | 14,4 % |
SPD | Matviyets, Igor | 35 | 7,3 % | 27 | 5,6 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 30 | 6,3 % | 44 | 9,2 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 48 | 10,0 % | 38 | 7,9 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 15 | 3,1 % | 12 | 2,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 19 | 4,0 % | 11 | 2,3 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,6 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 10 | 2,1 % | 6 | 1,2 % |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 1,5 % | |
WiR2020 | - | - | 3 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 1.256 | - | 1.256 | - | |
Wähler | 492 | - | 492 | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,8 % | 12 | 2,4 % | |
Gültige Stimmen | 478 | 97,2 % | 480 | 97,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.069 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 187 |
Wähler insgesamt | 492 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 7 |