place
Wahlbezirk 30902 - Kita Sonnenschein
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 100 | 24,2 % | 103 | 24,9 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 105 | 25,4 % | 99 | 24,0 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 75 | 18,2 % | 60 | 14,5 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 30 | 7,3 % | 32 | 7,7 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 33 | 8,0 % | 43 | 10,4 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 37 | 9,0 % | 32 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 16 | 3,9 % | 6 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,5 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 10 | 2,4 % | 3 | 0,7 % |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 1,0 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 7 | 1,7 % | 6 | 1,5 % |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 1,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,2 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.029 | - | 1.029 | - | |
| Wähler | 421 | - | 421 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % | 8 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 413 | 98,1 % | 413 | 98,1 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 911 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
| Wähler insgesamt | 421 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 5 |