place
Wahlbezirk 34101 - Kulturhaus Dautzsch
Wahlbeteiligung: 77,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 413 | 44,4 % | 394 | 42,5 % |
AfD | Radtke, Torsten | 163 | 17,5 % | 161 | 17,4 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 96 | 10,3 % | 80 | 8,6 % |
SPD | Dose, Andreas | 77 | 8,3 % | 65 | 7,0 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 47 | 5,0 % | 44 | 4,8 % |
FDP | Pott, Konstantin | 98 | 10,5 % | 99 | 10,7 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 37 | 4,0 % | 24 | 2,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,2 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 1,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 6 | 0,6 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,1 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 0,8 % | |
dieBASIS | - | - | 8 | 0,9 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % | |
WiR2020 | - | - | 2 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.608 | - | 1.608 | - | |
Wähler | 945 | - | 945 | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,5 % | 19 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 931 | 98,5 % | 926 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.608 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.275 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
Wähler insgesamt | 945 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 10 |