place
Wahlbezirk 34201 - Grundschule Kanena/Reideburg
Wahlbeteiligung: 73,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 221 | 41,2 % | 214 | 39,9 % |
AfD | Radtke, Torsten | 109 | 20,3 % | 102 | 19,0 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 55 | 10,3 % | 50 | 9,3 % |
SPD | Dose, Andreas | 43 | 8,0 % | 39 | 7,3 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 37 | 6,9 % | 32 | 6,0 % |
FDP | Pott, Konstantin | 52 | 9,7 % | 54 | 10,1 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 19 | 3,5 % | 11 | 2,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,7 % | |
dieBASIS | - | - | 13 | 2,4 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.038 | - | 1.038 | - | |
Wähler | 547 | - | 547 | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | 10 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 536 | 98,0 % | 537 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 805 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
Wähler insgesamt | 547 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |