place
Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg
Wahlbeteiligung: 70,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 213 | 38,0 % | 200 | 35,6 % |
AfD | Radtke, Torsten | 121 | 21,6 % | 118 | 21,0 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 59 | 10,5 % | 45 | 8,0 % |
SPD | Dose, Andreas | 42 | 7,5 % | 37 | 6,6 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 37 | 6,6 % | 41 | 7,3 % |
FDP | Pott, Konstantin | 57 | 10,2 % | 57 | 10,1 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 32 | 5,7 % | 14 | 2,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,8 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,7 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 1,8 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,2 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 1,2 % | |
dieBASIS | - | - | 7 | 1,2 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,9 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.028 | - | 1.028 | - | |
Wähler | 572 | - | 572 | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,9 % | 10 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 561 | 98,1 % | 562 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.028 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 866 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 162 |
Wähler insgesamt | 572 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |