place
Wahlbezirk 34301 - Grundschule Büschdorf
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Keindorf, Thomas | 407 | 43,2 % | 419 | 44,4 % |
| AfD | Radtke, Torsten | 169 | 17,9 % | 156 | 16,5 % |
| DIE LINKE | Böttger, Janina | 91 | 9,7 % | 80 | 8,5 % |
| SPD | Dose, Andreas | 82 | 8,7 % | 71 | 7,5 % |
| GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 70 | 7,4 % | 67 | 7,1 % |
| FDP | Pott, Konstantin | 87 | 9,2 % | 86 | 9,1 % |
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 37 | 3,9 % | 15 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,2 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 0,8 % | |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,2 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,4 % | |
| dieBASIS | - | - | 11 | 1,2 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 2.050 | - | 2.050 | - | |
| Wähler | 958 | - | 958 | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,6 % | 15 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 943 | 98,4 % | 943 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.050 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.545 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 505 |
| Wähler insgesamt | 958 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 7 |