place
Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf
Wahlbeteiligung: 75,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Keindorf, Thomas | 327 | 39,8 % | 352 | 43,0 % |
| AfD | Radtke, Torsten | 176 | 21,4 % | 161 | 19,7 % |
| DIE LINKE | Böttger, Janina | 93 | 11,3 % | 77 | 9,4 % |
| SPD | Dose, Andreas | 74 | 9,0 % | 56 | 6,8 % |
| GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 37 | 4,5 % | 26 | 3,2 % |
| FDP | Pott, Konstantin | 77 | 9,4 % | 80 | 9,8 % |
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 38 | 4,6 % | 17 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,5 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,6 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 6 | 0,7 % | |
| dieBASIS | - | - | 13 | 1,6 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.730 | - | 1.730 | - | |
| Wähler | 835 | - | 835 | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,6 % | 17 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 822 | 98,4 % | 818 | 98,0 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.730 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.212 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 518 |
| Wähler insgesamt | 835 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |